В этой статье мы сравним лучшие кэшбэк-сервисы в России, Украине, Беларуси и странах СНГ. Вся информация взята с официальных сайтов сервисов.
Содержание
Размер кэшбэка на неаффилиатные товары и технику
LetyShops | Cash4Brands | Backit | Smarty.Sale | Мегабонус | |
AliExpress | 1.5% | 1.5-2.1% | 2% | 1.5% | 1.29% |
М.Видео | 1% | 1.26% | 1.5% | 0.85% | 1.4% |
Связной | 1-1.5% | * | 1.5% | * | 1.34% |
Эльдорадо | 1% | 1.4% | 2.1% | 1.05% | 1.4% |
Ситилинк | 0.5% | 0.17% | 0.18% | 0.13% | 0.18% |
Время ожидания начисления кэшбэка
LetyShops | КэшФоБрендс | Backit | Smarty.Sale | Мегабонус | |
AliExpress | 85 дней | 53 дня | 30 дней | 36 дней | 35-40 дней |
М.Видео | 50 дней | 40 дней | 90 дней | 33 дня | 45 дней |
Яндекс.Маркет | 75 дней | 60 дней | 45 дней | * | * |
METRO | 30 дней | * | 80 дней | * | * |
Л’Этуаль | 40 дней | 66 дней | 90 дней | * | 30 дней |
Размер минимальной суммы для вывода средств
LetyShops | Kashback.com (КэшФоБрендс) | Backit (ePN) | Smarty.Sale | Мегабонус | |
Qiwi | 500 рублей | 1 рубль | 20 центов | 10 рублей | 1.5 доллара |
ЮMoney | 500 рублей | 1 рубль | 20 центов | 5 рублей | 1.5 доллара |
WebMoney | 500 рублей | 1 рубль | 1 доллар | 1 доллар | 1.5 доллара |
Пополнение мобильного | 500 рублей | 15 рублей | 20 центов | 10 рублей | 1.5 доллара |
Банковские карты (РФ) | 500 рублей | 500 рублей | 9 долларов | 500 рублей | 15 долларов |
Банковские карты (другие страны) | 500 рублей | 500 рублей | Украина – $1 / остальные – $100 | 200 UAH / 50 USD | 15 долларов |
PayPal | 500 рублей | 500 рублей | ** | ** | 5 долларов |
* кэшбэк-сервис не сотрудничает с магазином;
** кэшбэк-сервис не поддерживает данный способ вывода средств.